• 网站首页
  • 国内
  • 国际
  • 产业
  • 宏观
  • 公司
  • 股票
  • 评论
  • 人物
  • 投资理财
  • 智通港股52周新高、新低统计|7月21日

    发布时间: 2021-07-29 18:00首页:主页 > 股票 > 阅读()

    智通财经APP数据显示,截止7月21日收盘,有45只股票创52周新高,其中佳兆业健康(00876)、万里印刷(08385)、B & D STRATEGIC(01780)创高率位于前3位,分别为48.21%、45.83%、37.59%。另外有56只股票创52周新低,其中朝云集团(06601)、濠亮环球(08118)、信保环球控股(00723)创低率位于前三位,分别为-18.00%、-7.41%、-7.14%。

    52周新高排行

    股票名称 收盘价 最高价 创高率
    佳兆业健康(00876) 0.400 0.415 48.21%
    万里印刷(08385) 0.340 0.350 45.83%
    B & D STRATEGIC(01780) 3.320 3.990 37.59%
    佳辰控股(01937) 0.370 0.385 35.09%
    新确科技(01063) 0.510 0.510 22.89%
    碧生源(00926) 0.470 0.490 19.51%
    中国玻璃(03300) 3.680 3.680 15.00%
    东吴水泥(00695) 4.450 4.600 13.30%
    华显光电(00334) 0.860 0.880 12.82%
    百得利控股(06909) 9.000 9.190 10.86%
    连成科技集团(08635) 0.170 0.197 10.67%
    信利国际(00732) 2.760 2.800 10.24%
    首沣控股(01703) 0.780 0.870 10.13%
    赣锋锂业(01772) 167.600 174.100 9.84%
    星宇控股(02346) 0.810 0.930 9.41%
    京东方精电(00710) 11.100 11.680 8.96%
    NOMAD TECH(08645) 0.355 0.375 8.70%
    凯富善集团控股(08512) 0.435 0.445 8.54%
    江南布衣(03306) 18.960 19.800 7.61%
    永顺控股香港(06812) 0.580 0.610 7.02%
    ITE HOLDINGS(08092) 0.074 0.074 5.71%
    华盛国际控股(01323) 1.350 1.380 5.34%
    华润电力(00836) 11.400 11.500 5.12%
    复星医药(02196) 70.700 72.350 4.18%
    中车时代电气(03898) 60.000 60.000 3.81%
    利华控股集团(01346) 0.420 0.445 3.49%
    天臣控股(01201) 0.600 0.610 3.39%
    恒宇集团(02448) 4.380 4.500 2.97%
    上海复旦(01385) 29.300 29.500 2.97%
    南方中证光伏(03134) 10.070 10.070 2.29%
    金泰能源控股(02728) 0.216 0.228 2.24%
    中国创意控股(08565) 0.520 0.520 1.96%
    亿都(国际控股)(00259) 3.290 3.310 1.85%
    开拓药业-B(09939) 79.950 83.450 1.77%
    长城汽车(02333) 31.650 32.000 1.71%
    和记电讯香港(00215) 1.770 1.800 1.69%
    卡宾(02030) 3.890 3.990 1.53%
    中国生命集团(08296) 0.183 0.200 1.52%
    四川能投发展(01713) 1.800 1.840 1.27%
    HSSP INTL(03626) 0.880 0.890 1.14%
    GX中国洁能(02809) 139.950 139.950 0.97%
    GX中国洁能-U(09809) 17.920 17.940 0.73%
    中手游(00302) 4.840 4.850 0.41%
    聚利宝控股(08527) 2.820 2.840 0.35%
    荣威国际(03358) 4.210 4.230 0.24%

    52周新低排行

    股票名称 收盘价 最低价 创低率
    朝云集团(06601) 6.350 5.830 -18.00%
    濠亮环球(08118) 0.305 0.250 -7.41%
    信保环球控股(00723) 0.027 0.026 -7.14%
    蓝月亮集团(06993) 7.890 7.600 -6.98%
    闽港控股(00181) 0.140 0.131 -6.43%
    京东物流(02618) 34.550 34.500 -5.48%
    奈雪的茶(02150) 12.960 12.840 -5.45%
    筑友智造科技(00726) 0.810 0.710 -5.33%
    时代环球集团(02310) 0.072 0.071 -5.33%
    国美金融科技(00628) 0.395 0.385 -4.94%
    高鑫零售(06808) 5.110 5.080 -4.87%
    汽车之家—S(02518) 109.700 109.000 -4.47%
    兆科眼科-B(06622) 9.660 9.560 -4.40%
    SINCEREWATCH HK(00444) 0.055 0.048 -4.00%
    浙江联合投资(08366) 0.050 0.050 -3.85%
    信能低碳(00145) 0.142 0.130 -3.70%
    平安好医生(01833) 76.350 76.000 -3.37%
    北控城市资源(03718) 0.910 0.900 -3.23%
    中国新城镇(01278) 0.095 0.093 -3.12%
    神州控股(00861) 4.410 4.340 -3.12%
    国开国际投资(01062) 0.140 0.127 -3.05%
    赛生药业(06600) 13.860 13.600 -3.00%
    世纪娱乐国际(00959) 0.410 0.340 -2.86%
    久久王(01927) 0.345 0.340 -2.86%
    生兴控股(01472) 0.187 0.185 -2.63%
    志道国际(01220) 0.085 0.075 -2.60%
    达芙妮国际(00210) 0.154 0.152 -2.56%
    中国卓银(08039) 0.192 0.192 -2.54%
    力世纪(00860) 0.385 0.385 -2.53%
    恒大汽车(00708) 13.200 12.400 -2.52%
    指尖悦动(06860) 0.200 0.199 -2.45%
    中华银科技(00515) 0.048 0.043 -2.27%
    新华保险(01336) 22.600 21.700 -2.25%
    海普瑞(09989) 9.980 9.820 -2.19%
    南华集团控股(00413) 0.098 0.098 -2.00%
    蓝河控股(00498) 0.270 0.260 -1.89%
    康圣环球(09960) 7.690 7.230 -1.77%
    中奥到家(01538) 0.630 0.620 -1.59%
    冰雪集团(08429) 0.208 0.201 -1.47%
    快手-W(01024) 135.700 134.200 -1.47%
    民生银行(01988) 3.550 3.540 -1.39%
    成实外教育(01565) 0.880 0.840 -1.18%
    阿里健康(00241) 14.260 14.040 -1.13%
    招金矿业(01818) 6.840 6.720 -1.02%
    东江环保(00895) 4.180 4.100 -0.97%
    易居企业控股(02048) 4.230 4.110 -0.96%
    中国奥园(03883) 5.800 5.740 -0.95%
    中国民航信息网络(00696) 13.500 13.300 -0.75%
    龙光集团(03380) 9.700 9.600 -0.62%
    东亚银行(00023) 13.220 13.200 -0.60%
    中国人寿(02628) 13.500 13.340 -0.60%
    麦迪卫康(02159) 2.040 1.990 -0.50%
    中播控股(00471) 0.245 0.232 -0.43%
    澳博控股(00880) 7.550 7.520 -0.40%
    越秀交通基建(01052) 4.240 4.210 -0.24%
    TCL电子(01070) 4.170 4.160 -0.19%
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

    网站首页 - 国内 - 国际 - 产业 - 宏观 - 公司 - 股票 - 评论 - 人物 - 投资理财

    本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:

    未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

    Copyright © 2002-2021 明日财经网 版权所有 XMl地图